|
|
|

ISS - Raketen & Orbiter

Startchronologie Sojus U Erststart: 18. Mai 1973 Letzter Start: 24. Sep. 2004 Anzahl Starts: 696 Anzahl Fehlstarts: 18 (Datenbasis vom: 17.12.2004)
Daten, Bilder und weitere kurze Infos sowie Links zu ausgewählten Starts finden Sie auf den folgenden Seiten:
Zeitplan für die geplanten Starts

2004


2005

Chronologie der vergangenen Starts

1973

| 001 | 18. Mai 11:02 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 559
 |
| 002 | 21. Sep. 13:12 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 587
 |
| 003 | 31. Okt. 18:25 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 605
 |

1974

| 004 | 03. Apr. 07:31 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 638 unbemannter Testflug
 |
| 005 | 23. Mai
 Fehlstart | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43 Yantar-2K
 |
| 006 | 06. Aug. 00:01 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 670 unbemannter Testflug
 |
| 007 | 12. Aug. 06:24 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 672
 |
| 008 | 23. Okt. 18:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 690
 |
| 009 | 02. Dez. 09:40 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Sojus 16 bemannter Testflug
 |
| 010 | 13. Dez. 13:40 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 697
 |

1975

| 011 | 21. Mrz. 06:57 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 720
 |
| 012 | 15. Juli 10:30 GMT | Sojus 11A511U Baikonur, LC 1 Sojus 19 (Apollo-Sojus) 2-köpfige Besatzung
 |
| 013 | 05. Sep. 14:52 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 758
 |
| 014 | 12. Sep. 05:31 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 759
 |
| 015 | 25. Sep. 09:50 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/4 Kosmos 771
 |
| 016 | 29. Sep. 04:18 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 772 unbemannter Testflug
 |
| 017 | 17. Nov. 14:37 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Sojus 20 (Saljut 4) unbemannter Testflug
 |
| 018 | 25. Nov. 17:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 782
 |

1976

| 019 | 20. Feb. 14:09 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 805
 |
| 020 | 21. Mai 07:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 820
 |
| 021 | 24. Juni 07:12 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 834
 |
| 022 | 06. Juli 12:09 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Sojus 21 (Saljut 5) 2-köpfige Besatzung
 |
| 023 | 14. Juli 09:07 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 840
 |
| 024 | 22. Juli 15:50 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 844
 |
| 025 | 04. Aug. 13:26 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 847
 |
| 026 | 12. Aug. 13:40 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 848 Nauka Kosmos 848
 |
| 027 | 28. Aug. 09:07 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 852
 |
| 028 | 03. Sep. 09:21 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 854
 |
| 029 | 15. Sep. 09:48 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Sojus 22
 |
| 030 | 21. Sep. 11:44 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 855
 |
| 031 | 22. Sep. 09:36 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 856 Nauka Kosmos 856
 |
| 032 | 24. Sep. 15:07 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 857
 |
| 033 | 04. Okt. 11:00 GMT
 Fehlstart | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/4 Zenit-4MKT no. 3
 |
| 034 | 10. Okt. 09:36 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 859
 |
| 035 | 14. Okt. 17:40 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Sojus 23 (Saljut 5) 2-köpfige Besatzung
 |
| 036 | 25. Okt. 14:38 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 863
 |
| 037 | 01. Nov. 11:31 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 865 Nauka Kosmos 865
 |
| 038 | 11. Nov. 10:48 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 866
 |
| 039 | 24. Nov. 16:33 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 867
 |
| 040 | 29. Nov. 16:00 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 869 unbemannter Testflug
 |
| 041 | 09. Dez. 10:04 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 879
 |
| 042 | 17. Dez. 09:36 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 884
 |

1977

| 043 | 06. Jan. 09:50 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 888
 |
| 044 | 20. Jan. 08:38 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 889
 |
| 045 | 07. Feb. 16:12 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Sojus 24 (Saljut 5) 2-köpfige Besatzung
 |
| 046 | 09. Feb. 11:31 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 892
 |
| 047 | 22. Feb.
 Fehlstart | Sojus 11A511U Baikonur, LC 31 Zenit-4MK
 |
| 048 | 03. Mrz. 10:33 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 896
 |
| 049 | 10. Mrz. 11:02 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 897
 |
| 050 | 17. Mrz. 08:38 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 898 Nauka Kosmos 898
 |
| 051 | 07. Apr. 09:07 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 902
 |
| 052 | 20. Apr. 09:07 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 904
 |
| 053 | 26. Apr. 14:52 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 905
 |
| 054 | 05. Mai 14:09 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 907
 |
| 055 | 17. Mai 10:19 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 908
 |
| 056 | 26. Mai 07:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/4 Kosmos 912
 |
| 057 | 31. Mai 07:40 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 914 Nauka Kosmos 914
 |
| 058 | 08. Juni 14:09 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 915
 |
| 059 | 10. Juni 08:09 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 916
 |
| 060 | 22. Juni 08:09 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 920
 |
| 061 | 30. Juni 14:09 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 922
 |
| 062 | 12. Juli 09:07 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 927
 |
| 063 | 20. Juli 07:40 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 932
 |
| 064 | 27. Juli 18:14 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 934
 |
| 065 | 29. Juli 08:09 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 935
 |
| 066 | 03. Aug. 14:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 936
 |
| 067 | 10. Aug.
 Fehlstart | Sojus 11A511U Baikonur Zenit-4MKM
 |
| 068 | 24. Aug. 14:38 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 938
 |
| 069 | 27. Aug. 10:19 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 947
 |
| 070 | 02. Sep. 09:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/4 Kosmos 948
 |
| 071 | 06. Sep. 17:31 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 949
 |
| 072 | 13. Sep. 15:21 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 950
 |
| 073 | 16. Sep. 14:38 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 953
 |
| 074 | 30. Sep. 09:50 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 957
 |
| 075 | 09. Okt. 02:40 GMT | Sojus 11A511U Baikonur, LC 1 Sojus 25 (Saljut 6) 2-köpfige Besatzung
 |
| 076 | 11. Okt. 15:21 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 958
 |
| 077 | 04. Dez. 12:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 964
 |
| 078 | 10. Dez. 01:19 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Sojus 26 (Saljut 6) 2-köpfige Besatzung
 |
| 079 | 12. Dez. 09:50 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 966 Nauka Kosmos 966
 |
| 080 | 20. Dez. 15:50 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 969
 |
| 081 | 27. Dez. 09:21 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 973 Nauka Kosmos 973
 |

1978

| 082 | 06. Jan. 15:50 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 974
 |
| 083 | 10. Jan. 12:26 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Sojus 27 (Saljut 6) 2-köpfige Besatzung
 |
| 084 | 13. Jan. 15:21 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 984
 |
| 085 | 20. Jan. 08:25 GMT | Sojus 11A511U [E15000-075] Baikonur, LC 31 Progress 1 (Saljut 6) Saljut 6 Versorgungsflug
 |
| 086 | 24. Jan. 09:50 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 986
 |
| 087 | 31. Jan. 14:52 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 987
 |
| 088 | 08. Feb. 12:14 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 988
 |
| 089 | 14. Feb. 09:36 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 989
 |
| 090 | 02. Mrz. 15:28 GMT | Sojus 11A511U Baikonur, LC 1 Sojus 28 (Saljut 6) 2-köpfige Besatzung
 |
| 091 | 04. Mrz. 07:40 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 992
 |
| 092 | 10. Mrz. 10:48 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 993
 |
| 093 | 17. Mrz. 10:48 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 995
 |
| 094 | 30. Mrz. 07:55 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 999
 |
| 095 | 04. Apr. 15:07 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1001 bemannter Testflug
 |
| 096 | 06. Apr. 09:21 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1002
 |
| 097 | 20. Apr. 15:36 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1003
 |
| 098 | 05. Mai 15:36 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1004 Nauka Kosmos 1004
 |
| 099 | 16. Mai 10:48 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1007
 |
| 100 | 23. Mai 07:30 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/4 Kosmos 1010
 |
| 101 | 25. Mai 14:38 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1012
 |
| 102 | 10. Juni 08:38 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1021
 |
| 103 | 12. Juni 10:33 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1022
 |
| 104 | 15. Juni 20:17 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Sojus 29 (Saljut 6) 2-köpfige Besatzung
 |
| 105 | 27. Juni 15:27 GMT | Sojus 11A511U Baikonur, LC 1 Sojus 30 (Saljut 6) 2-köpfige Besatzung
 |
| 106 | 02. Juli 09:36 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1026
 |
| 107 | 07. Juli 11:26 GMT | Sojus 11A511U [S15000-128] Baikonur, LC 31 Progress 2 (Saljut 6) Saljut 6 Versorgungsflug
 |
| 108 | 05. Aug. 15:07 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 1028
 |
| 109 | 08. Aug. 22:31 GMT | Sojus 11A511U Baikonur, LC 31 Progress 3 (Saljut 6) Saljut 6 Versorgungsflug
 |
| 110 | 26. Aug. 14:51 GMT | Sojus 11A511U Baikonur, LC 1 Sojus 31 (Saljut 6) 2-köpfige Besatzung
 |
| 111 | 29. Aug. 15:07 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1029
 |
| 112 | 09. Sep. 15:07 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1031
 |
| 113 | 19. Sep. 08:09 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1032 Nauka Kosmos 1032
 |
| 114 | 03. Okt. 11:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 1033
 |
| 115 | 04. Okt. 23:09 GMT | Sojus 11A511U [Ye15000-152] Baikonur, LC 1 Progress 4 (Saljut 6) Saljut 6 Versorgungsflug
 |
| 116 | 06. Okt. 15:36 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1042
 |
| 117 | 17. Okt. 15:07 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1044
 |
| 118 | 01. Nov. 12:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1046
 |
| 119 | 15. Nov. 11:44 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1047
 |
| 120 | 21. Nov. 12:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1049
 |
| 121 | 28. Nov. 16:19 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1050
 |
| 122 | 07. Dez. 15:36 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1059
 |
| 123 | 08. Dez. 09:36 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1060
 |
| 124 | 14. Dez. 15:21 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1061 Nauka Kosmos 1061
 |
| 125 | 26. Dez. 15:36 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1068
 |
| 126 | 28. Dez. 16:33 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1069
 |

1979

| 127 | 11. Jan. 15:07 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1070 Nauka Kosmos 1070
 |
| 128 | 13. Jan. 15:36 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1071
 |
| 129 | 30. Jan. 15:21 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1073
 |
| 130 | 31. Jan. 09:00 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1074 bemannter Testflug
 |
| 131 | 16. Feb.
 Fehlstart | Sojus 11A511U Plesetsk, LC41/1 Nauka Zenit-2M
 |
| 132 | 22. Feb. 12:14 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1078
 |
| 133 | 25. Feb. 11:54 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Sojus 32 (Saljut 6) 2-köpfige Besatzung
 |
| 134 | 27. Feb. 15:07 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 1079
 |
| 135 | 12. Mrz. 05:47 GMT | Sojus 11A511U [Yo15000-162] Baikonur, LC 31 Progress 5 (Saljut 6) Saljut 6 Versorgungsflug
 |
| 136 | 14. Mrz. 10:48 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1080
 |
| 137 | 31. Mrz. 10:48 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1090
 |
| 138 | 10. Apr. 17:34 GMT | Sojus 11A511U Baikonur, LC 31 Sojus 33 (Saljut 6) 2-köpfige Besatzung
 |
| 139 | 20. Apr. 11:31 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1095
 |
| 140 | 27. Apr. 17:16 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 1097
 |
| 141 | 13. Mai 04:17 GMT | Sojus 11A511U [Zh15000-175] Baikonur, LC 31 Progress 6 (Saljut 6) Saljut 6 Versorgungsflug
 |
| 142 | 15. Mai 11:44 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1098
 |
| 143 | 17. Mai 07:10 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/4 Kosmos 1099
 |
| 144 | 25. Mai 10:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1102 Nauka Kosmos 1102
 |
| 145 | 31. Mai 16:33 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1103
 |
| 146 | 06. Juni 18:13 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Sojus 34 (Saljut 6) unbemannte Rettungskapsel für Saljut 6
 |
| 147 | 08. Juni 07:10 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1105
 |
| 148 | 12. Juni 10:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/4 Kosmos 1106 Nauka Kosmos 1106
 |
| 149 | 15. Juni 11:02 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1107
 |
| 150 | 22. Juni 07:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/4 Kosmos 1108
 |
| 151 | 28. Juni 09:25 GMT | Sojus 11A511U [Zh15000-192] Baikonur, LC 31 Progress 7 (Saljut 6) Saljut 6 Versorgungsflug KRT-10 / Saljut 6
 |
| 152 | 29. Juni 16:04 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1111
 |
| 153 | 10. Juli 09:07 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1113
 |
| 154 | 13. Juli 08:25 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/4 Kosmos 1115
 |
| 155 | 25. Juli 15:21 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1117
 |
| 156 | 27. Juli 10:30 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/4 Kosmos 1118
 |
| 157 | 03. Aug. 10:48 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1119
 |
| 158 | 11. Aug. 09:21 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1120
 |
| 159 | 14. Aug. 15:36 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 1121
 |
| 160 | 17. Aug. 10:45 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/4 Kosmos 1122 Nauka Kosmos 1122
 |
| 161 | 21. Aug. 11:10 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1123
 |
| 162 | 31. Aug. 11:16 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1126
 |
| 163 | 05. Sep. 10:20 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1127
 |
| 164 | 14. Sep. 15:36 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1128
 |
| 165 | 25. Sep. 15:30 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1129
 |
| 166 | 28. Sep. 12:28 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1138
 |
| 167 | 05. Okt. 11:31 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1139
 |
| 168 | 12. Okt.
 Fehlstart | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43 Zenit-6
 |
| 169 | 22. Okt. 12:43 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1142
 |
| 170 | 02. Nov. 16:04 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 1144
 |
| 171 | 12. Dez. 12:28 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1147
 |
| 172 | 16. Dez. 12:30 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Sojus T-1 (Saljut 6) unbemannter Testflug
 |
| 173 | 28. Dez. 14:24 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1148
 |

1980

| 174 | 09. Jan. 12:14 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1149
 |
| 175 | 24. Jan. 15:50 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 1152
 |
| 176 | 07. Feb. 11:02 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1155
 |
| 177 | 21. Feb. 12:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1165
 |
| 178 | 04. Mrz. 10:33 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1166
 |
| 179 | 27. Mrz. 18:53 GMT | Sojus 11A511U [Zh15000-200] Baikonur, LC 31 Progress 8 (Saljut 6) Saljut 6 Versorgungsflug
 |
| 180 | 01. Apr. 08:09 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1170
 |
| 181 | 09. Apr. 13:38 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Sojus 35 (Saljut 6) 2-köpfige Besatzung
 |
| 182 | 17. Apr. 08:38 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1173
 |
| 183 | 27. Apr. 06:24 GMT | Sojus 11A511U [Zh15000-210] Baikonur, LC 1 Progress 9 (Saljut 6) Saljut 6 Versorgungsflug
 |
| 184 | 29. Apr. 11:44 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 1177
 |
| 185 | 07. Mai 12:57 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1178
 |
| 186 | 15. Mai 05:44 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1180
 |
| 187 | 23. Mai 07:10 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 1182
 |
| 188 | 26. Mai 18:21 GMT | Sojus 11A511U Baikonur, LC 31 Sojus 36 (Saljut 6) 5. internat. Besatzung zu Saljut 6
 |
| 189 | 28. Mai 10:33 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1183
 |
| 190 | 05. Juni 14:19 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Sojus T-2 (Saljut 6) unbemannter Testflug
 |
| 191 | 06. Juni 07:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1185
 |
| 192 | 12. Juni 12:28 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1187
 |
| 193 | 26. Juni 12:28 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1189
 |
| 194 | 29. Juni 04:41 GMT | Sojus 11A511U [P15000-232] Baikonur, LC 1 Progress 10 (Saljut 6) Saljut 6 Versorgungsflug
 |
| 195 | 09. Juli 12:43 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1200
 |
| 196 | 15. Juli 07:30 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 1201
 |
| 197 | 23. Juli 18:33 GMT | Sojus 11A511U Baikonur, LC 1 Sojus 37 (Saljut 6) 2-köpfige Besatzung
 |
| 198 | 24. Juli 12:43 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1202
 |
| 199 | 31. Juli 07:45 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 1203
 |
| 200 | 12. Aug. 12:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1205
 |
| 201 | 22. Aug. 10:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1207
 |
| 202 | 26. Aug. 15:36 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1208
 |
| 203 | 03. Sep. 10:20 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1209
 |
| 204 | 18. Sep. 19:11 GMT | Sojus 11A511U Baikonur, LC 1 Sojus 38 (Saljut 6) 2-köpfige Besatzung
 |
| 205 | 19. Sep. 10:19 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1210
 |
| 206 | 23. Sep. 10:33 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1211
 |
| 207 | 26. Sep. 10:10 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1212
 |
| 208 | 28. Sep. 15:10 GMT | Sojus 11A511U [P15000-219] Baikonur, LC 1 Progress 11 (Saljut 6) Saljut 6 Versorgungsflug
 |
| 209 | 03. Okt. 12:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1213
 |
| 210 | 10. Okt. 13:12 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1214
 |
| 211 | 16. Okt. 12:28 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1216
 |
| 212 | 30. Okt. 10:04 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1218
 |
| 213 | 31. Okt. 12:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1219
 |
| 214 | 12. Nov. 12:28 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1221
 |
| 215 | 27. Nov. 14:18 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Sojus T-3 (Saljut 6) 3-köpfige Besatzung
 |
| 216 | 01. Dez. 12:14 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1224
 |
| 217 | 16. Dez. 12:14 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1227
 |
| 218 | 26. Dez. 16:19 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1236
 |

1981

| 219 | 06. Jan. 12:14 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1237
 |
| 220 | 16. Jan. 12:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1239
 |
| 221 | 20. Jan. 11:02 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1240
 |
| 222 | 24. Jan. 14:18 GMT | Sojus 11A511U [P15000-235] Baikonur, LC 1 Progress 12 (Saljut 6) Saljut 6 Versorgungsflug
 |
| 223 | 13. Feb. 11:16 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1245
 |
| 224 | 18. Feb. 09:07 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1246
 |
| 225 | 05. Mrz. 15:07 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1248
 |
| 226 | 12. Mrz. 19:00 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Sojus T-4 (Saljut 6) 2-köpfige Besatzung
 |
| 227 | 17. Mrz. 08:38 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1259
 |
| 228 | 22. Mrz. 14:59 GMT | Sojus 11A511U Baikonur, LC 31 Sojus 39 (Saljut 6) 2-köpfige Besatzung
 |
| 229 | 28. Mrz.
 Fehlstart | Sojus 11A511U Plesetsk Yantar-2K s/n 979
 |
| 230 | 07. Apr. 10:48 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1262
 |
| 231 | 15. Apr. 10:33 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1264
 |
| 232 | 16. Apr. 11:31 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1265
 |
| 233 | 28. Apr. 09:07 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1268
 |
| 234 | 14. Mai 17:17 GMT | Sojus 11A511U Baikonur, LC 1 Sojus 40 (Saljut 6) 2-köpfige Besatzung
 |
| 235 | 18. Mai 12:00 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1270
 |
| 236 | 21. Mai 09:21 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1272
 |
| 237 | 22. Mai 07:10 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1273
 |
| 238 | 03. Juni 14:09 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1274
 |
| 239 | 16. Juni 07:00 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 1276
 |
| 240 | 17. Juni 09:36 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1277
 |
| 241 | 01. Juli 09:36 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1279
 |
| 242 | 02. Juli 07:10 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC43/3 Kosmos 1280
 |
| 243 | 07. Juli 12:28 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1281
 |
| 244 | 10. Juli 05:16 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Iskra / Saljut 7
 |
| 245 | 15. Juli 13:12 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1282
 |
| 246 | 17. Juli 08:09 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1283
 |
| 247 | 29. Juli 13:26 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1284
 |
| 248 | 13. Aug. 16:19 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1296
 |
| 249 | 18. Aug. 09:36 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1297
 |
| 250 | 21. Aug. 10:19 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1298
 |
| 251 | 27. Aug. 10:30 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1301
 |
| 252 | 04. Sep. 08:09 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1303
 |
| 253 | 15. Sep. 11:31 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1307
 |
| 254 | 18. Sep. 09:36 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk Kosmos 1309
 |
| 255 | 01. Okt. 09:07 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1313
 |
| 256 | 09. Okt. 10:40 GMT | Sojus 11A511U Plesetsk, LC41/1 Kosmos 1314
 |
| 257 | 15. Okt. 09:21 GMT | Sojus 11A511U Baikonur Kosmos 1316
 |
