Merkur - Fakten 

Physikalische Daten

  Merkur Erde Verhält.
Gesamtmasse (1024 kg) 0,3302 5,9736 0,0553
Volumen (1010 km3) 6,083 108,321 0,0562
Äquatorialer Radius (km) 2.439,7 6.378,1 0,383
Polarer Radius (km) 2.439,7 6.356,8 0,384
Mittlerer Radius (km) 2.439,7 6.371,0 0,383
Abplattung 0,0000 0,00335 0,000
Mittlere Dichte (kg/m3) 5.427 5.515 0,984
Schwerkraft a. d. Oberfläche (m/s2) 3,70 9,78 0,378
Fluchtgeschwindigkeit (km/s) 4,3 11,2 0,384
Bond Albedo 0,119 0,306 0,389
Visuelle geometrische Albedo 0,106 0,367 0,289
Visuelle Magnitude V (1,0) -0,42 -3,86 -
Solare Einstrahlung (W/m2) 9.126,6 1.367,6 6,673
Schwarzkörper-Temperatur (K) 442,5 254,3 1,740
Trägheitsmoment (I/MR2) 0,33 0,3308 0,998
Anzahl Monde 0 1  
Ringsystem Keines Keines  




 
 
 
 
 

last link check:


The Network
cc-live - Redaktionsbüro / Internetagenturcc-live

Autor dieses Artikels:  Redaktionsbüro cclive

In Zusammenarbeit mit dem Physikalischen Verein, Frankfurt a.M.
© 1996 - 2009 cc-live, Internetagentur / Redaktionsbüro

Newsletter: Jeden Monat die neuesten Infos per E-Mail

Fragen, Anregungen, Kritik? Schreiben Sie uns!
Die Redaktion ist nicht verantwortlich für den Inhalt externer Internet-Links.