|
|

ISS

Chronologie der MissionenDaten, Bilder und weitere kurze Infos sowie Links zu den einzelnen Missionen finden Sie auf den folgenden Seiten:
Zeitplan für die geplanten Missionen

2011


2012

181 | 01. Jan. | Falcon Cape Canaveral Air Force Station, SLC-40 » Dragon (ISS CRS-1) unbemannter Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation |
182 | 12. Jan. | H-2B Tanegashima Space Center » ISS HTV-3 unbemannter Versorgungsflug zur ISS |
183 | 08. Mrz. | Ariane 5 Kourou » ISS ATV-3 (Edoardo Amaldi) unbemannter Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation |
185 | 30. Mrz. | Sojus-FG [11A511FG] Baikonur » ISS EC-31 Padalka, Walkow, Acaba |
184 | 30. Mrz. | Sojus-FG [11A511FG] Baikonur » ISS AF-30S (Sojus TMA-04M) Sojus Rettungskapsel für die ISS |
186 | 27. Apr. | Sojus 2 Baikonur » ISS AF-47P (Progress M1-01M) unbemannter Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation |
187 | 01. Mai | Proton M Baikonur » ISS AF-3R (MLM, ERA) russisches Forschungsmodul mit europäischem Roboterarm |
188 | 01. Mai | Sojus-FG [11A511FG] Baikonur » ISS AF-31S (Sojus TMA-05M) Sojus Rettungskapsel für die ISS |
189 | 01. Mai | Sojus-FG [11A511FG] Baikonur » ISS EC-32 Malentschenko, Williams, Hoshide |
190 | 14. Mai | Sojus-U [11A511U] Baikonur » ISS AF-48P (Progress M-15M) unbemannter Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation |
191 | 30. Juli | Sojus-U [11A511U] Baikonur » ISS AF-49P (Progress M-16M) unbemannter Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation |
193 | 01. Sep. | Sojus-FG [11A511FG] Baikonur » ISS EC-33 Nowizki, Tarelkin, Ford |
192 | 01. Sep. | Sojus-FG [11A511FG] Baikonur » ISS AF-32S (Sojus TMA-06M) Sojus Rettungskapsel für die ISS |
194 | 01. Nov. | Sojus-FG [11A511FG] Baikonur » ISS AF-33S (Sojus TMA-07M) Sojus Rettungskapsel für die ISS |
195 | 01. Nov. | Sojus-FG [11A511FG] Baikonur » ISS EC-34 Hadfield, Marshburn, Romanenko |

2013

Chronologie der gestarteten Missionen

1998

001 | 20. Nov. 06:40 GMT | Proton K (245) Baikonur, LC 81-L » ISS AF-1A/R (Sarja [FGB]) Funktions- und Frachtmodul "Sarja" (FGB) |
002 | 04. Dez. 08:35 GMT | Endeavour (013) Cape Canaveral, LC 39-A » ISS AF-2A (Unity [Node 1]) Verbindungsknoten 1 "Unity", Kopplungsadapter (PMA-1), Kopplungsadapter (PMA-2) |

1999

003 | 27. Mai 10:49 GMT | Discovery (026) Cape Canaveral, LC 39-B » ISS AF-2A.1 (ICC-1) Integrierter Frachttransporter (ICC-1), Spacehab |

2000

004 | 19. Mai 10:11 GMT | Atlantis (021) Cape Canaveral, LC 39-A » ISS AF-2A.2a (ICC-2) Integrierter Frachttransporter (ICC-2), Spacehab |
005 | 12. Juli 04:56 GMT | Proton K (254) Baikonur, LC 81-L » ISS AF-1R (Swesda) Russisches Service-Modul "Swesda" |
006 | 06. Aug. 18:26 GMT | Sojus-U [11A511U] (676) Baikonur, LC 1 » Progress M1-3 (Progress M1-3) unbemannter Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation |
007 | 08. Sep. 12:45 GMT | Atlantis (022) Cape Canaveral, LC 39-B » ISS AF-2A.2b (ICC-3) Integrierter Frachttransporter (ICC-3), Spacehab |
008 | 11. Okt. 23:17 GMT | Discovery (028) Cape Canaveral, LC 39-A » ISS AF-3A (ITS Z1) Gitterstruktur (ITS Z1), Kopplungsadapter (PMA-3) |
009 | 31. Okt. 07:52 GMT | Sojus-U [11A511U] (679) Baikonur, LC 1 » ISS AF-2R (Sojus TM-31) Sojus Rettungskapsel für die ISS |
010 | 31. Okt. 07:52 GMT | Sojus-U [11A511U] (679) Baikonur, LC 1 » ISS EC-1 Shepherd, Gidsenko, Krikaljow |
011 | 16. Nov. 01:32 GMT | Sojus-U [11A511U] (680) Baikonur, LC 1 » ISS AF-2P (Progress M1-4) unbemannter Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation |
012 | 01. Dez. 03:06 GMT | Endeavour (015) Cape Canaveral, LC 39-B » ISS AF-4A (ITS P6) Äußere Backbord-Solarpanele (ITS P6), Abstandshalter (LS) |

2001

013 | 07. Feb. 23:13 GMT | Atlantis (023) Cape Canaveral, LC 39-A » ISS AF-5A (Destiny) US-Labormodul "Destiny" |
014 | 26. Feb. 08:09 GMT | Sojus-U [11A511U] (682) Baikonur, LC 1 » ISS AF-3P (Progress M-44) unbemannter Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation |
015 | 08. Mrz. 11:42 GMT | Discovery (029) Cape Canaveral, LC 39-B » ISS AF-5A.1 (MPLM-1) Mehrzweck-Logistikmodul "Leonardo" |
016 | 08. Mrz. 11:42 GMT | Discovery (029) Cape Canaveral, LC 39-B » ISS EC-2 Ussatschow, Voss, Helms |
017 | 19. Apr. 18:40 GMT | Endeavour (016) Cape Canaveral, LC 39-A » ISS AF-6A (Canadarm2, MPLM-2) Roboterarm "Canadarm2" |
018 | 28. Apr. 07:37 GMT | Sojus-U [11A511U] (683) Baikonur, LC 1 » ISS AF-2S (Sojus TM-32) Sojus Rettungskapsel für die ISS |
019 | 28. Apr. 07:37 GMT | Sojus-U [11A511U] (683) Baikonur, LC 1 » ISS VC-1 Mussabajew, Baturin, Tito |
020 | 20. Mai 22:32 GMT | Sojus-FG [11A511FG] (001) Baikonur, LC 1 » ISS AF-4P (Progress M1-6) unbemannter Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation |
021 | 12. Juli 09:03 GMT | Atlantis (024) Cape Canaveral, LC 39-B » ISS AF-7A (Quest) Luftschleuse "Quest" |
023 | 10. Aug. 21:10 GMT | Discovery (030) Cape Canaveral, LC 39-A » ISS EC-3 Culbertson, Deshurow, Tjurin |
022 | 10. Aug. 21:10 GMT | Discovery (030) Cape Canaveral, LC 39-A » ISS AF-7A.1 (MPLM-3) Mehrzweck-Logistikmodul "Leonardo", MISSE, EAS |
024 | 21. Aug. 09:23 GMT | Sojus-U [11A511U] (685) Baikonur, LC 81-R » ISS AF-5P (Progress M-45) unbemannter Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation |
025 | 14. Sep. 23:34 GMT | Sojus-U [11A511U] (686) Baikonur, LC 1 » ISS AF-4R (Progress M-SO-1) Russisches Andockmodul "Pirs" (DC-1) |
026 | 21. Okt. 08:59 GMT | Sojus-U [11A511U] (687) Baikonur, LC 1 » ISS AF-3S (Sojus TM-33) Sojus Rettungskapsel für die ISS |
027 | 21. Okt. 08:59 GMT | Sojus-U [11A511U] (687) Baikonur, LC 1 » ISS VC-2 (Andromeda) Afanassjew, Kosejew, Haigneré |
028 | 26. Nov. 18:24 GMT | Sojus-FG [11A511FG] (002) Baikonur, LC 1 » ISS AF-6P (Progress M1-7) unbemannter Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation |
029 | 05. Dez. 22:19 GMT | Endeavour (017) Cape Canaveral, LC 39-B » ISS UF-1 (MPLM-4) Mehrzweck-Logistikmodul "Raffaello" |
030 | 05. Dez. 22:19 GMT | Endeavour (017) Cape Canaveral, LC 39-B » ISS EC-4 Onufriyenko, Bursch, Walz |

2002

031 | 21. Mrz. 20:13 GMT | Sojus-U [11A511U] (689) Baikonur, LC 1 » ISS AF-7P (Progress M1-8) unbemannter Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation |
032 | 08. Apr. 20:44 GMT | Atlantis (025) Cape Canaveral, LC 39-B » ISS AF-8A (ITS S0) Hauptgitterstruktur (ITS S0), Mobiler Schienenwagen (MT) |
033 | 25. Apr. 06:26 GMT | Sojus-U [11A511U] (690) Baikonur, LC 1 » ISS AF-4S (Sojus TM-34) Sojus Rettungskapsel für die ISS |
034 | 25. Apr. 06:26 GMT | Sojus-U [11A511U] (690) Baikonur, LC 1 » ISS VC-3 (Marco Polo) Gidsenko, Vittori, Shuttleworth |
036 | 05. Juni 21:22 GMT | Endeavour (018) Cape Canaveral » ISS EC-5 Korsun, Trestschow, Whitson |
035 | 05. Juni 21:22 GMT | Endeavour (018) Cape Canaveral » ISS UF-2 (MPLM-5) Mehrzweck-Logistikmodul "Leonardo", mobile Roboterarm-Plattform (MBS) |
037 | 26. Juni 05:36 GMT | Sojus-U [11A511U] (691) Baikonur, LC 1/5 » ISS AF-8P (Progress M-46) unbemannter Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation |
038 | 25. Sep. 16:58 GMT | Sojus-FG [11A511FG] (003) Baikonur » ISS AF-9P (Progress M1-9) unbemannter Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation |
039 | 07. Okt. 19:45 GMT | Atlantis (026) Cape Canaveral, LC 39-B » ISS AF-9A (ITS S1) Steuerbordträger mit Radiatoreinheit (ITS S1), mobile Arbeitsplattform (CETA Cart A) |
040 | 30. Okt. 03:11 GMT | Sojus-FG [11A511FG] (004) Baikonur » ISS AF-5S (Sojus TMA-1) Sojus Rettungskapsel für die ISS |
041 | 30. Okt. 03:11 GMT | Sojus-FG [11A511FG] (004) Baikonur » ISS VC-4 (Odissea) Saljotin, De Winne, Lontschakow |
042 | 24. Nov. 00:49 GMT | Endeavour (019) Cape Canaveral » ISS AF-11A (ITS P1) Backbordträger mit Radiatoreinheit (ITS P1), mobile Arbeitsplattform (CETA Cart B), WETA |
043 | 24. Nov. 00:49 GMT | Endeavour (019) Cape Canaveral » ISS EC-6 Bowersox, Budarin, Pettit |

2003


2004


2005


2006


2007


2008


2009


2010

144 | 03. Feb. 03:45 GMT | Sojus-U [11A511U] (730) Baikonur » ISS AF-36P (Progress M-04M) unbemannter Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation |
145 | 08. Feb. 09:14 GMT | Endeavour (024) Cape Canaveral » ISS AF-20A (Tranquility Node 3) US Node 3 & Cupola |
146 | 02. Apr. 04:04 GMT | Sojus-FG [11A511FG] (021) Baikonur » ISS AF-22S (Sojus TMA-18) Sojus Rettungskapsel für die ISS |
147 | 02. Apr. 04:04 GMT | Sojus-FG [11A511FG] (021) Baikonur » ISS EC-23/24 Skworzow jr., Kornijenko, Caldwell |
148 | 05. Apr. 10:21 GMT | Discovery (038) Cape Canaveral, LC-39A » ISS AF-19A (MPLM 10) Logistikmodul Raffaello |
149 | 28. Apr. 17:15 GMT | Sojus-U [11A511U] (732) Baikonur » ISS AF-37P (Progress M-05M) unbemannter Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation |
150 | 14. Mai 18:20 GMT | Atlantis (032) Cape Canaveral, 39A » ISS ULF-4 (ICC-VLD, MRM1) Docking Cargo Module & ICC-VLD |
152 | 15. Juni 21:35 GMT | Sojus-FG [11A511FG] (022) Baikonur » ISS EC-24/25 Wheelock, Jurtschichin, Walker |
151 | 15. Juni 21:35 GMT | Sojus-FG [11A511FG] (022) Baikonur » ISS AF-23S (Sojus TMA-19) Sojus Rettungskapsel für die ISS |
153 | 30. Juni 15:35 GMT | Sojus-U [11A511U] (733) Baikonur » ISS AF-38P (Progress M-06M) unbemannter Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation |
154 | 10. Sep. 10:22 GMT | Sojus-U [11A511U] (734) Baikonur » ISS AF-39P (Progress M-07M) unbemannter Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation |
155 | 07. Okt. 23:10 GMT | Sojus-FG [11A511FG] (023) Baikonur » ISS AF-24S (Sojus TMA-01M) Sojus Rettungskapsel für die ISS |
156 | 07. Okt. 23:10 GMT | Sojus-FG [11A511FG] (023) Baikonur » ISS EC-25/26 Kelly, Kaleri, Skripotschka |
157 | 27. Okt. 15:11 GMT | Sojus-U [11A511U] (735) Baikonur » ISS AF-40P (Progress M-08M) unbemannter Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation |
158 | 08. Dez. 15:43 GMT | Falcon (007) Cape Canaveral Air Force Station, SLC-40 » Dragon C1 (COTS-Demo 1) Kopplungssimulation mit der ISS |
159 | 15. Dez. 19:09 GMT | Sojus-FG [11A511FG] (024) Baikonur » ISS AF-25S (Sojus TMA-20) Sojus Rettungskapsel für die ISS |
160 | 15. Dez. 19:09 GMT | Sojus-FG [11A511FG] (024) Baikonur » ISS EC-26/27 Kondratjew, Coleman, Nespoli |

2011

|
|
|


|