|
|

MIR

Chronologie der MissionenDaten, Bilder und weitere kurze Infos sowie Links zu den einzelnen Missionen finden Sie auf den folgenden Seiten:

1986


1987

007 | 16. Jan. 06:06 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (014) Baikonur, LC 1 » Progress 27 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
008 | 05. Feb. 21:38 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (015) Baikonur » Mir Sojus TM-2 Sojuskapsel zur Raumstation Mir |
009 | 05. Feb. 21:38 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (015) Baikonur » Mir EO-02 (Sojus TM-2) Laveykin |
010 | 05. Feb. 21:38 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (015) Baikonur » Mir LD-1 (Sojus TM-2) Romanenko |
011 | 03. Mrz. 11:14 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (016) Baikonur, LC 1 » Progress 28 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
012 | 31. Mrz. 00:16 GMT | Proton K (145) Baikonur, LC 200-L » Quant 1 (Kvant 1) Mir-Forschungsmodul |
013 | 21. Apr. 15:14 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (018) Baikonur, LC 1 » Progress 29 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
014 | 19. Mai 04:02 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (019) Baikonur, LC 1 » Progress 30 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
015 | 22. Juli 01:59 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (020) Baikonur, LC 1 » Mir Sojus TM-3 Sojuskapsel zur Raumstation Mir |
017 | 22. Juli 01:59 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (020) Baikonur, LC 1 » Mir EP-1 (Sojus TM-3) Faris, Viktorenko |
016 | 22. Juli 01:59 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (020) Baikonur, LC 1 » Mir EO-2-2 (Sojus TM-3) Alexandrow |
018 | 03. Aug. 20:44 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (021) Baikonur, LC 1 » Progress 31 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
019 | 23. Sep. 23:43 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (023) Baikonur, LC 1 » Progress 32 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
020 | 21. Nov. 23:47 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (024) Baikonur, LC 1 » Progress 33 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
021 | 21. Dez. 11:18 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (025) Baikonur, LC 1 » Mir Sojus TM-4 Sojuskapsel zur Raumstation Mir |
022 | 21. Dez. 11:18 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (025) Baikonur, LC 1 » Mir EO-03 (Sojus TM-4) Manarov, Titov |
023 | 21. Dez. 11:18 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (025) Baikonur, LC 1 » Mir LII-1 (Sojus TM-4) Levchenko |

1988

024 | 20. Jan. 22:51 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (026) Baikonur, LC 1 » Progress 34 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
025 | 23. Mrz. 21:05 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (027) Baikonur, LC 1 » Progress 35 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
026 | 13. Mai 00:30 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (029) Baikonur, LC 1 » Progress 36 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
028 | 07. Juni 14:03 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (030) Baikonur, LC 1 » Mir EP-2 (Sojus TM-5) Aleksandrov, Savinykh, Solovyov |
027 | 07. Juni 14:03 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (030) Baikonur, LC 1 » Mir Sojus TM-5 Sojuskapsel zur Raumstation Mir |
029 | 18. Juli 21:13 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (032) Baikonur, LC 1 » Progress 37 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
030 | 29. Aug. 04:23 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (033) Baikonur, LC 1 » Mir Sojus TM-6 Sojuskapsel zur Raumstation Mir |
031 | 29. Aug. 04:23 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (033) Baikonur, LC 1 » Mir EP-3 (Sojus TM-6) Lyakhov, Mohmand |
032 | 29. Aug. 04:23 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (033) Baikonur, LC 1 » Mir LD-2 (Sojus TM-6) Polyakov |
033 | 09. Sep. 23:33 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (034) Baikonur, LC 1 » Progress 38 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
034 | 26. Nov. 15:49 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (036) Baikonur, LC 1 » Mir Sojus TM-7 Sojuskapsel zur Raumstation Mir |
035 | 26. Nov. 15:49 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (036) Baikonur, LC 1 » Mir EO-04 (Sojus TM-7) Krikalyov, Volkov |
036 | 26. Nov. 15:49 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (036) Baikonur, LC 1 » Aragatz (Sojus TM-7) Chretien |
037 | 25. Dez. 04:11 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (037) Baikonur, LC 1 » Progress 39 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |

1989


1990

045 | 11. Feb. 06:16 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (046) Baikonur » Mir Sojus TM-9 Sojuskapsel zur Raumstation Mir |
046 | 11. Feb. 06:16 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (046) Baikonur » Mir EO-06 (Sojus TM-9) Balandin, Solovyov |
047 | 28. Feb. 23:10 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (047) Baikonur, LC 1 » Progress M-3 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
048 | 05. Mai 20:44 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (049) Baikonur, LC 1 » Progress 42 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
049 | 31. Mai 10:33 GMT | Proton K (182) Baikonur, LC 200-L » Kristall Mir-Forschungsmodul für materialwissenschaftliche Versuche |
050 | 01. Aug. 09:32 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (050) Baikonur » Mir Sojus TM-10 Sojuskapsel zur Raumstation Mir |
051 | 01. Aug. 09:32 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (050) Baikonur » Mir EO-07 (Sojus TM-10) Manakov, Strekalov |
052 | 15. Aug. 04:00 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (051) Baikonur, LC 1 » Progress M-4 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
053 | 27. Sep. 10:37 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (052) Baikonur, LC 1 » Progress M-5 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
054 | 02. Dez. 08:13 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (054) Baikonur, LC 1 » Mir Sojus TM-11 Sojuskapsel zur Raumstation Mir |
055 | 02. Dez. 08:13 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (054) Baikonur, LC 1 » Mir EO-08 (Sojus TM-11) Afanasyev, Manarov |
056 | 02. Dez. 08:13 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (054) Baikonur, LC 1 » Kosmoreporter (Sojus TM-11) Akiyama |

1991

057 | 14. Jan. 14:50 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (056) Baikonur, LC 1 » Progress M-6 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
058 | 19. Mrz. 13:05 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (057) Baikonur, LC 1 » Progress M-7 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
059 | 18. Mai 12:50 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (058) Baikonur, LC 1 » Mir Sojus TM-12 Sojuskapsel zur Raumstation Mir |
060 | 18. Mai 12:50 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (058) Baikonur, LC 1 » Mir EO-09 (Sojus TM-12) Artsebarsky |
061 | 18. Mai 12:50 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (058) Baikonur, LC 1 » Mir LD-3 (Sojus TM-12) Krikalyov |
062 | 18. Mai 12:50 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (058) Baikonur, LC 1 » Juno-MIR (Sojus TM-12) Sharman |
063 | 30. Mai 08:04 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (059) Baikonur, LC 1 » Progress M-8 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
064 | 20. Aug. 22:54 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (061) Baikonur, LC 1 » Progress M-9 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
067 | 02. Okt. 05:59 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (062) Baikonur, LC 1 » Austro-MIR (Sojus TM-13) Viehböck |
066 | 02. Okt. 05:59 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (062) Baikonur, LC 1 » Mir EO-10 (Sojus TM-13) Volkov |
068 | 02. Okt. 05:59 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (062) Baikonur, LC 1 » Kasachstan-Kosmos (Sojus TM-13) Aubakirov |
065 | 02. Okt. 05:59 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (062) Baikonur, LC 1 » Mir Sojus TM-13 Sojuskapsel zur Raumstation Mir |
069 | 17. Okt. 00:05 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (064) Baikonur, LC 1 » Progress M-10 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |

1992

070 | 25. Jan. 07:50 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (065) Baikonur, LC 1 » Progress M-11 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
071 | 17. Mrz. 10:54 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (066) Baikonur, LC 1 » Mir Sojus TM-14 Sojuskapsel zur Raumstation Mir |
072 | 17. Mrz. 10:54 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (066) Baikonur, LC 1 » Mir EO-11 (Sojus TM-14) Kaleri, Viktorenko |
073 | 17. Mrz. 10:54 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (066) Baikonur, LC 1 » Mir 92 (Sojus TM-14) Flade |
074 | 19. Apr. 21:29 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (068) Baikonur, LC 1 » Progress M-12 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
075 | 30. Juni 16:43 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (069) Baikonur, LC 31 » Progress M-13 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
076 | 27. Juli 06:08 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (070) Baikonur, LC 1 » Mir Sojus TM-15 Sojuskapsel zur Raumstation Mir |
077 | 27. Juli 06:08 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (070) Baikonur, LC 1 » Mir EO-12 (Sojus TM-15) Avdeyev, Solovyov |
078 | 27. Juli 06:08 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (070) Baikonur, LC 1 » Antares (Sojus TM-15) Tognini |
079 | 15. Aug. 22:18 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (071) Baikonur, LC 31 » Progress M-14 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
080 | 27. Okt. 17:19 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (072) Baikonur, LC 31 » Progress M-15 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |

1993

081 | 24. Jan. 05:58 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (076) Baikonur, LC 1 » Mir Sojus TM-16 Sojuskapsel zur Raumstation Mir |
082 | 24. Jan. 05:58 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (076) Baikonur, LC 1 » Mir EO-13 (Sojus TM-16) Manakov, Polishchuk |
083 | 21. Feb. 18:32 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (077) Baikonur, LC 1 » Progress M-16 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
084 | 31. Mrz. 03:34 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (078) Baikonur, LC 1 » Progress M-17 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
085 | 22. Mai 06:41 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (079) Baikonur, LC 1 » Progress M-18 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
088 | 01. Juli 14:32 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (080) Baikonur, LC 1 » Altair (Sojus TM-17) Haignere |
087 | 01. Juli 14:32 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (080) Baikonur, LC 1 » Mir EO-14 (Sojus TM-17) Serebrov, Tsibliyev |
086 | 01. Juli 14:32 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (080) Baikonur, LC 1 » Mir Sojus TM-17 Sojuskapsel zur Raumstation Mir |
089 | 10. Aug. 22:23 GMT | Sojus-U [11A511U] (615) Baikonur, LC 1 » Progress M-19 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
090 | 11. Okt. 21:33 GMT | Sojus-U [11A511U] (617) Baikonur, LC 1 » Progress M-20 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |

1994

093 | 08. Jan. 10:05 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (083) Baikonur, LC 1 » Mir LD-4 (Sojus TM-18) Polyakov |
092 | 08. Jan. 10:05 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (083) Baikonur, LC 1 » Mir EO-15 (Sojus TM-18) Afanasyev, Usachyov |
091 | 08. Jan. 10:05 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (083) Baikonur, LC 1 » Mir Sojus TM-18 Sojuskapsel zur Raumstation Mir |
094 | 28. Jan. 02:12 GMT | Sojus-U [11A511U] (618) Baikonur, LC 1 » Progress M-21 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
095 | 22. Mrz. 04:54 GMT | Sojus-U [11A511U] (620) Baikonur, LC 1 » Progress M-22 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
096 | 22. Mai 04:30 GMT | Sojus-U [11A511U] (621) Baikonur, LC 1 » Progress M-23 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
098 | 01. Juli 12:24 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (085) Baikonur, LC 1 » Mir EO-16 (Sojus TM-19) Malenchenko, Musabayev |
097 | 01. Juli 12:24 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (085) Baikonur, LC 1 » Mir Sojus TM-19 Sojuskapsel zur Raumstation Mir |
099 | 25. Aug. 14:25 GMT | Sojus-U [11A511U] (626) Baikonur, LC 1 » Progress M-24 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
101 | 03. Okt. 22:42 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (086) Baikonur, LC 1 » Mir EO-17 (Sojus TM-20) Kondakova, Viktorenko |
102 | 03. Okt. 22:42 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (086) Baikonur, LC 1 » Euromir 94 (Sojus TM-20) Merbold |
100 | 03. Okt. 22:42 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (086) Baikonur, LC 1 » Mir Sojus TM-20 Sojuskapsel zur Raumstation Mir |
103 | 11. Nov. 07:21 GMT | Sojus-U [11A511U] (627) Baikonur, LC 1 » Progress M-25 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |

1995

104 | 03. Feb. 05:22 GMT | Discovery (020) Cape Canaveral, LC 39-B » Mir-Shuttle (STS 63) Rendezvous mit der Raumstation MIR |
105 | 15. Feb. 16:48 GMT | Sojus-U [11A511U] (628) Baikonur, LC 1 » Progress M-26 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
106 | 14. Mrz. 06:11 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (088) Baikonur, LC 1 » Mir Sojus TM-21 Sojuskapsel zur Raumstation Mir |
107 | 14. Mrz. 06:11 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (088) Baikonur, LC 1 » Mir EO-18 (Sojus TM-21) Dezhurov, Strekalov, Thagard |
108 | 09. Apr. 19:34 GMT | Sojus-U [11A511U] (631) Baikonur, LC 1 » Progress M-27 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
109 | 20. Mai 03:33 GMT | Proton K (229) Baikonur, LC 81-L » Spektrum (Spektr) Mir-Forschungsmodul mit Sensoren zur Atmosphärenforschung |
111 | 27. Juni 19:32 GMT | Atlantis (014) Cape Canaveral, LC 39-A » Mir EO-19 Budarin, Solovyov |
110 | 27. Juni 19:32 GMT | Atlantis (014) Cape Canaveral, LC 39-A » Mir-Shuttle 1 (STS 71) Space Shuttle zur Raumstation Mir |
112 | 20. Juli 03:04 GMT | Sojus-U [11A511U] (634) Baikonur, LC 1 » Progress M-28 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
113 | 03. Sep. 09:00 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (089) Baikonur, LC 1 » Mir Sojus TM-22 Sojuskapsel zur Raumstation Mir |
115 | 03. Sep. 09:00 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (089) Baikonur, LC 1 » Euromir 95 (Sojus TM-22) Reiter |
114 | 03. Sep. 09:00 GMT | Sojus-U2 [11A511U2] (089) Baikonur, LC 1 » Mir EO-20 (Sojus TM-22) Avdeyev, Gidzenko |
116 | 08. Okt. 18:51 GMT | Sojus-U [11A511U] (637) Baikonur, LC 1 » Progress M-29 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
117 | 12. Nov. 12:30 GMT | Atlantis (015) Cape Canaveral, LC 39-A » Mir-Shuttle 2 (STS 74) Space Shuttle zur Raumstation Mir |
118 | 18. Dez. 14:31 GMT | Sojus-U [11A511U] (638) Baikonur, LC 1 » Progress M-30 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |

1996

119 | 21. Feb. 12:34 GMT | Sojus-U [11A511U] (639) Baikonur, LC 1 » Mir Sojus TM-23 Sojuskapsel zur Raumstation Mir |
120 | 21. Feb. 12:34 GMT | Sojus-U [11A511U] (639) Baikonur, LC 1 » Mir EO-21 (Sojus TM-23) Onufrienko, Usachyov |
121 | 22. Mrz. 08:13 GMT | Atlantis (016) Cape Canaveral, LC 39-B » Mir-Shuttle 3 (STS 76) Space Shuttle zur Raumstation Mir |
122 | 22. Mrz. 08:13 GMT | Atlantis (016) Cape Canaveral, LC 39-B » Mir NASA-1 Lucid |
123 | 23. Apr. 11:48 GMT | Proton K (237) Baikonur, LC 81-L » Priroda Mir-Forschungsmodul mit Sensoren zur Erderkundung |
124 | 05. Mai 07:04 GMT | Sojus-U [11A511U] (641) Baikonur, LC 1 » Progress M-31 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
125 | 31. Juli 20:00 GMT | Sojus-U [11A511U] (644) Baikonur, LC 1 » Progress M-32 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
127 | 17. Aug. 13:18 GMT | Sojus-U [11A511U] (645) Baikonur, LC 1 » Mir EO-22 (Sojus TM-24) Kaleri, Korzun |
128 | 17. Aug. 13:18 GMT | Sojus-U [11A511U] (645) Baikonur, LC 1 » Cassiopee (Sojus TM-24) Andre-Deshays |
126 | 17. Aug. 13:18 GMT | Sojus-U [11A511U] (645) Baikonur, LC 1 » Mir Sojus TM-24 Sojuskapsel zur Raumstation Mir |
129 | 16. Sep. 08:54 GMT | Atlantis (017) Cape Canaveral, LC 39-A » Mir-Shuttle 4 (STS 79) Space Shuttle zur Raumstation Mir |
130 | 16. Sep. 08:54 GMT | Atlantis (017) Cape Canaveral, LC 39-A » Mir NASA-2 Blaha |
131 | 19. Nov. 23:20 GMT | Sojus-U [11A511U] (646) Baikonur, LC 1 » Progress M-33 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |

1997

133 | 12. Jan. 09:27 GMT | Atlantis (018) Cape Canaveral, LC 39-B » Mir NASA-3 Linenger |
132 | 12. Jan. 09:27 GMT | Atlantis (018) Cape Canaveral, LC 39-B » Mir-Shuttle 5 (STS 81) Space Shuttle zur Raumstation Mir |
136 | 10. Feb. 14:09 GMT | Sojus-U [11A511U] (648) Baikonur, LC 1 » Mir 97 (Sojus TM-25) Ewald |
135 | 10. Feb. 14:09 GMT | Sojus-U [11A511U] (648) Baikonur, LC 1 » Mir EO-23 (Sojus TM-25) Lazutkin, Tsibliyev |
134 | 10. Feb. 14:09 GMT | Sojus-U [11A511U] (648) Baikonur, LC 1 » Mir Sojus TM-25 Sojuskapsel zur Raumstation Mir |
137 | 06. Apr. 16:04 GMT | Sojus-U [11A511U] (649) Baikonur, LC 1 » Progress M-34 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
138 | 15. Mai 08:07 GMT | Atlantis (019) Cape Canaveral, LC 39-A » Mir-Shuttle 6 (STS 84) Space Shuttle zur Raumstation Mir |
139 | 15. Mai 08:07 GMT | Atlantis (019) Cape Canaveral, LC 39-A » Mir NASA-4 Foale |
140 | 05. Juli 04:11 GMT | Sojus-U [11A511U] (651) Baikonur, LC 1 » Progress M-35 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
142 | 05. Aug. 15:35 GMT | Sojus-U [11A511U] (652) Baikonur, LC 1 » Mir EO-24 (Sojus TM-26) Solovyov, Vinogradov |
141 | 05. Aug. 15:35 GMT | Sojus-U [11A511U] (652) Baikonur, LC 1 » Mir Sojus TM-26 Sojuskapsel zur Raumstation Mir |
144 | 26. Sep. 02:34 GMT | Atlantis (020) Cape Canaveral, LC 39-A » Mir NASA-5 Wolf |
143 | 26. Sep. 02:34 GMT | Atlantis (020) Cape Canaveral, LC 39-A » Mir-Shuttle 7 (STS 86) Space Shuttle zur Raumstation Mir |
145 | 05. Okt. 15:08 GMT | Sojus-U [11A511U] (653) Baikonur, LC 1 » X-Mir Inspector |
145 | 05. Okt. 15:08 GMT | Sojus-U [11A511U] (653) Baikonur, LC 1 » Sputnik 40 |
145 | 05. Okt. 15:08 GMT | Sojus-U [11A511U] (653) Baikonur, LC 1 » Progress M-36 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
146 | 20. Dez. 08:45 GMT | Sojus-U [11A511U] (657) Baikonur, LC 1 » Progress M-37 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |

1998

147 | 23. Jan. 02:48 GMT | Endeavour (012) Cape Canaveral, LC 39-A » Mir-Shuttle 8 (STS 89) Space Shuttle zur Raumstation Mir |
148 | 23. Jan. 02:48 GMT | Endeavour (012) Cape Canaveral, LC 39-A » Mir NASA-6 Andrew |
149 | 29. Jan. 16:33 GMT | Sojus-U [11A511U] (658) Baikonur, LC 1 » Mir Sojus TM-27 Sojuskapsel zur Raumstation Mir |
150 | 29. Jan. 16:33 GMT | Sojus-U [11A511U] (658) Baikonur, LC 1 » Mir EO-25 (Sojus TM-27) Budarin, Musabayev |
151 | 29. Jan. 16:33 GMT | Sojus-U [11A511U] (658) Baikonur, LC 1 » Pegase (Sojus TM-27) Eyharts |
152 | 14. Mrz. 22:46 GMT | Sojus-U [11A511U] (660) Baikonur, LC 1 » Progress M-38 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
153 | 14. Mai 22:12 GMT | Sojus-U [11A511U] (661) Baikonur, LC 1 » Progress M-39 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |
154 | 02. Juni 22:06 GMT | Discovery (024) Cape Canaveral, LC 39-A » Mir-Shuttle 9 (STS 91) Space Shuttle zur Raumstation Mir |
156 | 13. Aug. 09:43 GMT | Sojus-U [11A511U] (664) Baikonur, LC 1 » Mir EP-4 (Sojus TM-28) Baturin |
157 | 13. Aug. 09:43 GMT | Sojus-U [11A511U] (664) Baikonur, LC 1 » Mir EO-26 (Sojus TM-28) Padalka |
155 | 13. Aug. 09:43 GMT | Sojus-U [11A511U] (664) Baikonur, LC 1 » Mir Sojus TM-28 Sojuskapsel zur Raumstation Mir |
158 | 13. Aug. 09:43 GMT | Sojus-U [11A511U] (664) Baikonur, LC 1 » Mir EO-26/27 (Sojus TM-28) Avdeyev |
159 | 25. Okt. 04:14 GMT | Sojus-U [11A511U] (665) Baikonur, LC 1 » Sputnik 41 |
159 | 25. Okt. 04:14 GMT | Sojus-U [11A511U] (665) Baikonur, LC 1 » Progress M-40 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir |

1999


2000


2001

|
|
|


|