|
|

MIR - Raketen

Startchronologie Sojus-U2 [11A511U2] Erststart: 26. Dez. 1982 Letzter Start: 03. Sep. 1995 Anzahl Starts: 89 Anzahl Fehlstarts: 2 (Datenbasis vom: 18.08.2011)
Daten, Bilder und weitere kurze Infos sowie Links zu ausgewählten Starts finden Sie auf den folgenden Seiten:

1982

001 | 26. Dez. 12:00 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur Kosmos 1426
 |

1984

002 | 15. Apr. 08:12 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur, LC 31 Progress 20 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Saljut 7
 |
003 | 14. Mai 13:55 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur Kosmos 1552
 |

1985

004 | 25. Mrz. 10:04 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur Kosmos 1643
 |
005 | 06. Juni 06:39 GMT | Sojus 11A511U2 [002] Baikonur Sojus T-13 (Saljut 7 EO-4-1a/b) 2-köpfige Besatzung zur Raumstation Saljut 7 Saljut-7 Sojus T-13 Sojuskapsel zur Raumstation Saljut 7 Saljut 7 EO-4-1a (Sojus T-13) Savinykh Saljut 7 EO-4-1b (Sojus T-13) Dzhanibekov
 |
006 | 17. Sep. 12:38 GMT | Sojus 11A511U2 [007] Baikonur Sojus T-14 (Saljut 7 EP-5, EO-4-2) 3-köpfige Besatzung zur Raumstation Saljut 7 Saljut-7 Sojus T-14 Sojuskapsel zur Raumstation Saljut 7 Saljut 7 EO-4-2 (Sojus T-14) Vasyutin, Volkov Saljut 7 EP-5 (Sojus T-14) Grechko
 |

1986

007 | 07. Feb. 08:38 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur Kosmos 1731
 |
008 | 13. Mrz. 12:33 GMT | Sojus 11A511U2 [012] Baikonur, LC 1 Sojus T-15 (Mir EO-01) 2-köpfige Besatzung zur Raumstation Mir » Mir Sojus T-15 Sojuskapsel zur Raumstation Mir » Mir EO-01 (Sojus T-15) Kizim, Solovyov Mir/Saljut-7 [Sojus T-15] Sojuskapsel zur Raumstation Saljut 7 Mir/Saljut-7 [Mir EO-1] (Sojus T-15) Kizim, Solovyov
 |
009 | 19. Mrz. 10:08 GMT | Sojus 11A511U2 [B15000-010] Baikonur, LC 1 » Progress 25 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir
 |
010 | 23. Apr. 19:40 GMT | Sojus 11A511U2 [B15000-009] Baikonur, LC 1 » Progress 26 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir
 |
011 | 21. Mai 08:22 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur Sojus TM-1 unbemannter Testflug zur Raumstation Mir » Mir Sojus TM-1 Sojuskapsel zur Raumstation Mir
 |
012 | 06. Aug. 13:26 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur Kosmos 1770
 |
013 | 26. Dez. 11:16 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur Kosmos 1810
 |

1987

014 | 16. Jan. 06:06 GMT | Sojus 11A511U2 [B15000-011] Baikonur, LC 1 » Progress 27 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir
 |
015 | 05. Feb. 21:38 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur Sojus TM-2 (Mir EO-02, Mir LD-1) 2-köpfige Besatzung zur Raumstation Mir » Mir Sojus TM-2 Sojuskapsel zur Raumstation Mir » Mir EO-02 (Sojus TM-2) Laveykin » Mir LD-1 (Sojus TM-2) Romanenko
 |
016 | 03. Mrz. 11:14 GMT | Sojus 11A511U2 [I15000-016] Baikonur, LC 1 » Progress 28 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir
 |
017 | 16. Apr. 06:28 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur Kosmos 1836
 |
018 | 21. Apr. 15:14 GMT | Sojus 11A511U2 [I15000-015] Baikonur, LC 1 » Progress 29 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir
 |
019 | 19. Mai 04:02 GMT | Sojus 11A511U2 [I15000-018] Baikonur, LC 1 » Progress 30 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir
 |
020 | 22. Juli 01:59 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur, LC 1 Sojus TM-3 (Mir EP-1) 3-köpfige Besatzung zur Raumstation Mir » Mir Sojus TM-3 Sojuskapsel zur Raumstation Mir » Mir EP-1 (Sojus TM-3) Faris, Viktorenko » Mir EO-2-2 (Sojus TM-3) Alexandrow
 |
021 | 03. Aug. 20:44 GMT | Sojus 11A511U2 [I15000-017] Baikonur, LC 1 » Progress 31 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir
 |
022 | 11. Sep. 02:09 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur Kosmos 1881
 |
023 | 23. Sep. 23:43 GMT | Sojus 11A511U2 [L15000-021] Baikonur, LC 1 » Progress 32 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir
 |
024 | 21. Nov. 23:47 GMT | Sojus 11A511U2 [L15000-022] Baikonur, LC 1 » Progress 33 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir
 |
025 | 21. Dez. 11:18 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur, LC 1 Sojus TM-4 (Mir EO-03, Mir LII-1) 3-köpfige Besatzung zur Raumstation Mir » Mir Sojus TM-4 Sojuskapsel zur Raumstation Mir » Mir EO-03 (Sojus TM-4) Manarov, Titov » Mir LII-1 (Sojus TM-4) Levchenko
 |

1988

026 | 20. Jan. 22:51 GMT | Sojus 11A511U2 [L15000-025] Baikonur, LC 1 » Progress 34 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir
 |
027 | 23. Mrz. 21:05 GMT | Sojus 11A511U2 [L15000-026] Baikonur, LC 1 » Progress 35 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir
 |
028 | 30. Mrz. 12:00 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur Kosmos 1936
 |
029 | 13. Mai 00:30 GMT | Sojus 11A511U2 [L15000-023] Baikonur, LC 1 » Progress 36 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir
 |
030 | 07. Juni 14:03 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur, LC 1 Sojus TM-5 (Mir EP-2) 3-köpfige Besatzung zur Raumstation Mir » Mir Sojus TM-5 Sojuskapsel zur Raumstation Mir » Mir EP-2 (Sojus TM-5) Aleksandrov, Savinykh, Solovyov
 |
031 | 09. Juli
 Fehlstart | Sojus 11A511U2 Baikonur Yantar-4KS1
 |
032 | 18. Juli 21:13 GMT | Sojus 11A511U2 [L15000-024] Baikonur, LC 1 » Progress 37 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir
 |
033 | 29. Aug. 04:23 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur, LC 1 Sojus TM-6 (Mir EP-3, Mir LD-2) 3-köpfige Besatzung zur Raumstation Mir » Mir Sojus TM-6 Sojuskapsel zur Raumstation Mir » Mir EP-3 (Sojus TM-6) Lyakhov, Mohmand » Mir LD-2 (Sojus TM-6) Polyakov
 |
034 | 09. Sep. 23:33 GMT | Sojus 11A511U2 [76048930] Baikonur, LC 1 » Progress 38 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir
 |
035 | 11. Nov.
 Fehlstart | Sojus 11A511U2 Baikonur Yantar-4KS1
 |
036 | 26. Nov. 15:49 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur, LC 1 Sojus TM-7 (Mir EO-04, Aragatz) 3-köpfige Besatzung zur Raumstation Mir » Mir Sojus TM-7 Sojuskapsel zur Raumstation Mir » Mir EO-04 (Sojus TM-7) Krikalyov, Volkov » Aragatz (Sojus TM-7) Chretien
 |
037 | 25. Dez. 04:11 GMT | Sojus 11A511U2 [Ye15000-029] Baikonur, LC 1 » Progress 39 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir
 |

1989

038 | 10. Feb. 08:53 GMT | Sojus 11A511U2 [Ye15000-032] Baikonur, LC 1 » Progress 40 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir
 |
039 | 16. Mrz. 18:54 GMT | Sojus 11A511U2 [T15000-034] Baikonur, LC 1 » Progress 41 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir
 |
040 | 23. Mrz. 12:28 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur Kosmos 2007
 |
041 | 18. Juli 12:14 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur Kosmos 2031
 |
042 | 23. Aug. 03:10 GMT | Sojus 11A511U2 [T15000-037] Baikonur, LC 1 » Progress M-1 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir
 |
043 | 05. Sep. 21:38 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur Sojus TM-8 (Mir EO-05) 2-köpfige Besatzung zur Raumstation Mir » Mir Sojus TM-8 Sojuskapsel zur Raumstation Mir » Mir EO-05 (Sojus TM-8) Serebrov, Viktorenko
 |
044 | 17. Nov. 10:48 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur Kosmos 2049
 |
045 | 20. Dez. 03:30 GMT | Sojus 11A511U2 [039] Baikonur, LC 1 » Progress M-2 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir
 |

1990

046 | 11. Feb. 06:16 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur Sojus TM-9 (Mir EO-06) 2-köpfige Besatzung zur Raumstation Mir » Mir Sojus TM-9 Sojuskapsel zur Raumstation Mir » Mir EO-06 (Sojus TM-9) Balandin, Solovyov
 |
047 | 28. Feb. 23:10 GMT | Sojus 11A511U2 [T15000-040] Baikonur, LC 1 » Progress M-3 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir
 |
048 | 11. Apr. 18:57 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur Kosmos 2072
 |
049 | 05. Mai 20:44 GMT | Sojus 11A511U2 [T15000-041] Baikonur, LC 1 » Progress 42 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir
 |
050 | 01. Aug. 09:32 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur Sojus TM-10 (Mir EO-07) 2-köpfige Besatzung zur Raumstation Mir » Mir Sojus TM-10 Sojuskapsel zur Raumstation Mir » Mir EO-07 (Sojus TM-10) Manakov, Strekalov
 |
051 | 15. Aug. 04:00 GMT | Sojus 11A511U2 [T15000-042] Baikonur, LC 1 » Progress M-4 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir
 |
052 | 27. Sep. 10:37 GMT | Sojus 11A511U2 [T15000-044] Baikonur, LC 1 » Progress M-5 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir VBK Raduga
 |
053 | 01. Okt. 11:02 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur Kosmos 2101
 |
054 | 02. Dez. 08:13 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur, LC 1 Sojus TM-11 (Mir EO-08, Kosmoreporter) 3-köpfige Besatzung zur Raumstation Mir » Mir Sojus TM-11 Sojuskapsel zur Raumstation Mir » Mir EO-08 (Sojus TM-11) Afanasyev, Manarov » Kosmoreporter (Sojus TM-11) Akiyama
 |
055 | 21. Dez. 06:28 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur Kosmos 2113
 |

1991

056 | 14. Jan. 14:50 GMT | Sojus 11A511U2 [T15000-045] Baikonur, LC 1 » Progress M-6 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir
 |
057 | 19. Mrz. 13:05 GMT | Sojus 11A511U2 [R15000-049] Baikonur, LC 1 » Progress M-7 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir VBK Raduga
 |
058 | 18. Mai 12:50 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur, LC 1 Sojus TM-12 (Mir EO-09, Mir LD-3, Juno-MIR) 3-köpfige Besatzung zur Raumstation Mir » Mir Sojus TM-12 Sojuskapsel zur Raumstation Mir » Mir EO-09 (Sojus TM-12) Artsebarsky » Mir LD-3 (Sojus TM-12) Krikalyov » Juno-MIR (Sojus TM-12) Sharman
 |
059 | 30. Mai 08:04 GMT | Sojus 11A511U2 [R15000-050] Baikonur, LC 1 » Progress M-8 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir Naduvaniy gazovoy ballon
 |
060 | 10. Juli 13:55 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur Kosmos 2153
 |
061 | 20. Aug. 22:54 GMT | Sojus 11A511U2 [G15000-047] Baikonur, LC 1 » Progress M-9 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir VBK Raduga
 |
062 | 02. Okt. 05:59 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur, LC 1 Sojus TM-13 (Mir EO-10, Austro-MIR) 3-köpfige Besatzung zur Raumstation Mir » Mir Sojus TM-13 Sojuskapsel zur Raumstation Mir » Mir EO-10 (Sojus TM-13) Volkov » Austro-MIR (Sojus TM-13) Viehböck » Kasachstan-Kosmos (Sojus TM-13) Aubakirov
 |
063 | 09. Okt. 13:12 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur Kosmos 2163
 |
064 | 17. Okt. 00:05 GMT | Sojus 11A511U2 [15000-055] Baikonur, LC 1 » Progress M-10 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir VBK Raduga
 |

1992

065 | 25. Jan. 07:50 GMT | Sojus 11A511U2 [R15000-058] Baikonur, LC 1 » Progress M-11 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir
 |
066 | 17. Mrz. 10:54 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur, LC 1 Sojus TM-14 (Mir EO-11, Mir 92) 3-köpfige Besatzung zur Raumstation Mir » Mir Sojus TM-14 Sojuskapsel zur Raumstation Mir » Mir EO-11 (Sojus TM-14) Kaleri, Viktorenko » Mir 92 (Sojus TM-14) Flade
 |
067 | 08. Apr. 12:28 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur Kosmos 2183
 |
068 | 19. Apr. 21:29 GMT | Sojus 11A511U2 [R15000-059] Baikonur, LC 1 » Progress M-12 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir VBK Raduga
 |
069 | 30. Juni 16:43 GMT | Sojus 11A511U2 [15000-062] Baikonur, LC 31 » Progress M-13 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir
 |
070 | 27. Juli 06:08 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur, LC 1 Sojus TM-15 (Mir EO-12, Antares) 3-köpfige Besatzung zur Raumstation Mir » Mir Sojus TM-15 Sojuskapsel zur Raumstation Mir » Mir EO-12 (Sojus TM-15) Avdeyev, Solovyov » Antares (Sojus TM-15) Tognini
 |
071 | 15. Aug. 22:18 GMT | Sojus 11A511U2 [U15000-064] Baikonur, LC 31 » Progress M-14 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir VBK Raduga
 |
072 | 27. Okt. 17:19 GMT | Sojus 11A511U2 [15000-061] Baikonur, LC 31 » Progress M-15 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir Znamya-2 / MIR
 |
073 | 20. Nov. 21:50 GMT | Sojus 11A511U2 [15000-061] Baikonur, LC 31 Mak 2 / MIR
 |
074 | 09. Dez. 11:16 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur Kosmos 2223
 |
075 | 22. Dez. 12:00 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur Kosmos 2225
 |

1993

076 | 24. Jan. 05:58 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur, LC 1 Sojus TM-16 (Mir EO-13) 2-köpfige Besatzung zur Raumstation Mir » Mir Sojus TM-16 Sojuskapsel zur Raumstation Mir » Mir EO-13 (Sojus TM-16) Manakov, Polishchuk
 |
077 | 21. Feb. 18:32 GMT | Sojus 11A511U2 [U15000-068] Baikonur, LC 1 » Progress M-16 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir
 |
078 | 31. Mrz. 03:34 GMT | Sojus 11A511U2 [N15000-069] Baikonur, LC 1 » Progress M-17 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir
 |
079 | 22. Mai 06:41 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur, LC 1 » Progress M-18 unbemannter Versorgungsflug zur Raumstation Mir VBK Raduga
 |
080 | 01. Juli 14:32 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur, LC 1 Sojus TM-17 (Mir EO-14, Altair) 3-köpfige Besatzung zur Raumstation Mir » Mir Sojus TM-17 Sojuskapsel zur Raumstation Mir » Mir EO-14 (Sojus TM-17) Serebrov, Tsibliyev » Altair (Sojus TM-17) Haignere
 |
081 | 07. Sep. 13:26 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur Kosmos 2262
 |
082 | 05. Nov. 08:24 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur, LC 1 Kosmos 2267
 |

1994

083 | 08. Jan. 10:05 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur, LC 1 Sojus TM-18 (Mir EO-15, Mir LD-4) 3-köpfige Besatzung zur Raumstation Mir » Mir Sojus TM-18 Sojuskapsel zur Raumstation Mir » Mir EO-15 (Sojus TM-18) Afanasyev, Usachyov » Mir LD-4 (Sojus TM-18) Polyakov
 |
084 | 28. Apr. 17:16 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur, LC 31 Kosmos 2280
 |
085 | 01. Juli 12:24 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur, LC 1 Sojus TM-19 (Mir EO-16) 2-köpfige Besatzung zur Raumstation Mir » Mir Sojus TM-19 Sojuskapsel zur Raumstation Mir » Mir EO-16 (Sojus TM-19) Malenchenko, Musabayev
 |
086 | 03. Okt. 22:42 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur, LC 1 Sojus TM-20 (Mir EO-17, Euromir 94) 3-köpfige Besatzung zur Raumstation Mir » Mir Sojus TM-20 Sojuskapsel zur Raumstation Mir » Mir EO-17 (Sojus TM-20) Kondakova, Viktorenko » Euromir 94 (Sojus TM-20) Merbold
 |
087 | 29. Dez. 11:31 GMT | Sojus 11A511U2 Baikonur, LC 31 Kosmos 2305
 |

1995

|
|
|


|